XẾP HẠNG DTI |
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW | XẾP HẠNG CHÍNH QUYỀN SỐ |
XẾP HẠNG KINH TẾ SỐ |
XẾP HẠNG XÃ HỘI SỐ |
---|---|---|---|---|
1 | TP. Đà Nẵng |
|
|
|
2 | TP. Hồ Chí Minh |
|
|
|
3 | Quảng Ninh |
|
|
|
4 | TP. Huế |
|
|
|
5 | TP. Cần Thơ |
|
|
|
6 | Lạng Sơn |
|
|
|
7 | Bắc Ninh |
|
|
|
8 | Thái Nguyên |
|
|
|
9 | Bắc Giang |
|
|
|
10 | Nam Định |
|
|
|
11 | Long An |
|
|
|
12 | Bình Phước |
|
|
|
13 | Hải Dương |
|
|
|
14 | TP. Hải Phòng |
|
|
|
15 | Thanh Hóa |
|
|
|
15 | Yên Bái |
|
|
|
17 | Hậu Giang |
|
|
|
18 | Vĩnh Phúc |
|
|
|
19 | Bình Dương |
|
|
|
20 | Tiền Giang |
|
|
|
21 | Ninh Bình |
|
|
|
22 | Lâm Đồng |
|
|
|
23 | Phú Thọ |
|
|
|
24 | TP. Hà Nội |
|
|
|
25 | Trà Vinh |
|
|
|
26 | Quảng Ngãi |
|
|
|
27 | Ninh Thuận |
|
|
|
28 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
|
|
29 | Bình Định |
|
|
|
30 | Vĩnh Long |
|
|
|
31 | Quảng Nam |
|
|
|
32 | Kiên Giang |
|
|
|
33 | Hưng Yên |
|
|
|
34 | Hà Nam |
|
|
|
35 | Điện Biên |
|
|
|
36 | Sóc Trăng |
|
|
|
37 | Hà Tĩnh |
|
|
|
38 | Lào Cai |
|
|
|
39 | Đồng Tháp |
|
|
|
40 | Tây Ninh |
|
|
|
41 | Khánh Hòa |
|
|
|
42 | Hòa Bình |
|
|
|
43 | Đồng Nai |
|
|
|
44 | Sơn La |
|
|
|
45 | Kon Tum |
|
|
|
46 | Quảng Bình |
|
|
|
47 | Đắk Lắk |
|
|
|
48 | Tuyên Quang |
|
|
|
49 | Đắk Nông |
|
|
|
50 | Bình Thuận |
|
|
|
51 | Bến Tre |
|
|
|
52 | Nghệ An |
|
|
|
53 | Lai Châu |
|
|
|
54 | An Giang |
|
|
|
55 | Quảng Trị |
|
|
|
56 | Thái Bình |
|
|
|
57 | Hà Giang |
|
|
|
58 | Cà Mau |
|
|
|
59 | Phú Yên |
|
|
|
60 | Bạc Liêu |
|
|
|
61 | Cao Bằng |
|
|
|
62 | Gia Lai |
|
|
|
63 | Bắc Kạn |
|
|
|
Xếp hạng DTI | Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chính quyền số |
Chỉ số Hoạt động kinh tế số |
Chỉ số Hoạt động xã hội số |
Bộ chỉ số dành cho cấp Tỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP. Đà Nẵng | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8512 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7621 |
3 | Quảng Ninh | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7473 |
4 | TP. Huế | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7420 |
5 | TP. Cần Thơ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7366 |
6 | Lạng Sơn | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7274 |
7 | Bắc Ninh | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7166 |
8 | Thái Nguyên | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6882 |
9 | Bắc Giang | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6851 |
10 | Nam Định | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6798 |
11 | Long An | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6794 |
12 | Bình Phước | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6792 |
13 | Hải Dương | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6791 |
14 | TP. Hải Phòng | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6757 |
15 | Thanh Hóa | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6756 |
15 | Yên Bái | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6756 |
17 | Hậu Giang | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6747 |
18 | Vĩnh Phúc | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6745 |
19 | Bình Dương | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6724 |
20 | Tiền Giang | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6675 |
21 | Ninh Bình | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6611 |
22 | Lâm Đồng | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6605 |
23 | Phú Thọ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6517 |
24 | TP. Hà Nội | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6487 |
25 | Trà Vinh | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6465 |
26 | Quảng Ngãi | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6418 |
27 | Ninh Thuận | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6313 |
28 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6253 |
29 | Bình Định | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6218 |
30 | Vĩnh Long | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6195 |
31 | Quảng Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6179 |
32 | Kiên Giang | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6166 |
33 | Hưng Yên | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6121 |
34 | Hà Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6109 |
35 | Điện Biên | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6101 |
36 | Sóc Trăng | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6097 |
37 | Hà Tĩnh | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6039 |
38 | Lào Cai | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6012 |
39 | Đồng Tháp | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6009 |
40 | Tây Ninh | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5998 |
41 | Khánh Hòa | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5932 |
42 | Hòa Bình | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5902 |
43 | Đồng Nai | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5858 |
44 | Sơn La | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5828 |
45 | Kon Tum | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5785 |
46 | Quảng Bình | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5760 |
47 | Đắk Lắk | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5753 |
48 | Tuyên Quang | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5660 |
49 | Đắk Nông | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5602 |
50 | Bình Thuận | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5556 |
51 | Bến Tre | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5401 |
52 | Nghệ An | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5371 |
53 | Lai Châu | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5353 |
54 | An Giang | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5290 |
55 | Quảng Trị | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5176 |
56 | Thái Bình | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5100 |
57 | Hà Giang | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5096 |
58 | Cà Mau | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4988 |
59 | Phú Yên | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4978 |
60 | Bạc Liêu | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4764 |
61 | Cao Bằng | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4342 |
62 | Gia Lai | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4328 |
63 | Bắc Kạn | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4193 |
Xếp hạng chỉ số DTI | Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | Xếp hạng Nhận thức số |
Xếp hạng Thể chế số |
Xếp hạng Hạ tầng số |
Xếp hạng Nhân lực số |
Xếp hạng An toàn thông tin mạng |
Xếp hạng Hoạt động chính quyền số |
Xếp hạng Hoạt động kinh tế số |
Xếp hạng Hoạt động xã hội số |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP. Đà Nẵng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Quảng Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | TP. Huế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | TP. Cần Thơ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Lạng Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Bắc Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Thái Nguyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Bắc Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Nam Định | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Long An | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Bình Phước | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Hải Dương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | TP. Hải Phòng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Thanh Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Yên Bái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Hậu Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Vĩnh Phúc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Bình Dương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Tiền Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Ninh Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Lâm Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Phú Thọ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | TP. Hà Nội | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Trà Vinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Quảng Ngãi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Ninh Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Bình Định | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Vĩnh Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Quảng Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Kiên Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Hưng Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Hà Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Điện Biên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | Sóc Trăng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | Hà Tĩnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | Lào Cai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | Đồng Tháp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | Tây Ninh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | Khánh Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | Hòa Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Đồng Nai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Sơn La | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Kon Tum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Quảng Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | Đắk Lắk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | Tuyên Quang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | Đắk Nông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | Bình Thuận | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Bến Tre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Nghệ An | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | Lai Châu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | An Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Quảng Trị | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | Thái Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | Hà Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | Cà Mau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | Phú Yên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | Bạc Liêu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | Cao Bằng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | Gia Lai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Bắc Kạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XẾP HẠNG DTI |
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (CÓ DVC) | XẾP HẠNG TỔNG HỢP |
---|---|---|
1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
|
2 | Bộ Tài chính |
|
3 | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
|
4 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
|
5 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam |
|
6 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
|
7 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
8 | Bộ Công Thương |
|
9 | Bộ Giao thông vận tải |
|
10 | Bộ Nội vụ |
|
11 | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
|
12 | Bộ Xây dựng |
|
13 | Bộ Y tế |
|
14 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội |
|
15 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
16 | Bộ Tư pháp |
|
17 | Bộ Khoa học và Công nghệ |
|
18 | Bộ Công an |
|
Xếp hạng DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Bộ chỉ số dành cho cấp Bộ có DVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8219 |
2 | Bộ Tài chính | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7107 |
3 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6235 |
4 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6155 |
5 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6103 |
6 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6021 |
7 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5991 |
8 | Bộ Công Thương | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5947 |
9 | Bộ Giao thông vận tải | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5478 |
10 | Bộ Nội vụ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5322 |
11 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5233 |
12 | Bộ Xây dựng | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5129 |
13 | Bộ Y tế | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4769 |
14 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4442 |
15 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4422 |
16 | Bộ Tư pháp | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4198 |
17 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4051 |
18 | Bộ Công an | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3439 |
Xếp hạng chỉ số DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) | Xếp hạng Nhận thức số |
Xếp hạng Thể chế số |
Xếp hạng Hạ tầng số |
Xếp hạng Nhân lực số |
Xếp hạng An toàn thông tin mạng |
Xếp hạng Hoạt động chuyển đổi số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bộ Tài chính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Bộ Công Thương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Bộ Giao thông vận tải | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Bộ Nội vụ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Bộ Xây dựng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Bộ Y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Bộ Tư pháp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Bộ Công an | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XẾP HẠNG DTI |
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (KHÔNG CÓ DVC) | XẾP HẠNG TỔNG HỢP |
---|---|---|
1 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
|
2 | Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước |
|
3 | Đài Truyền hình Việt Nam |
|
4 | Ủy ban Dân tộc |
|
5 | Thông tấn xã Việt Nam |
|
6 | Thanh tra Chính phủ |
|
7 | Đài Tiếng nói Việt Nam |
|
8 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
|
Xếp hạng DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
Bộ chỉ số dành cho cấp Bộ không có DVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6288 |
2 | Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6252 |
3 | Đài Truyền hình Việt Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5731 |
4 | Ủy ban Dân tộc | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5322 |
5 | Thông tấn xã Việt Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3716 |
6 | Thanh tra Chính phủ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2173 |
7 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2160 |
8 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2145 |
Xếp hạng chỉ số DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) | Xếp hạng Nhận thức số |
Xếp hạng Thể chế số |
Xếp hạng Hạ tầng số |
Xếp hạng Nhân lực số |
Xếp hạng An toàn thông tin mạng |
Xếp hạng Hoạt động chuyển đổi số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Đài Truyền hình Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ủy ban Dân tộc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Thông tấn xã Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Thanh tra Chính phủ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |