BÁO CÁO XẾP HẠNG Đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022

XẾP HẠNG
DTI
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW XẾP HẠNG
CHÍNH QUYỀN SỐ
XẾP HẠNG
KINH TẾ SỐ
XẾP HẠNG
XÃ HỘI SỐ
1 TP. Đà Nẵng
2 TP. Hồ Chí Minh
3 Quảng Ninh
4 Thừa Thiên - Huế
5 TP. Cần Thơ
6 Lạng Sơn
7 Bắc Ninh
8 Thái Nguyên
9 Bắc Giang
10 Nam Định
11 Long An
12 Bình Phước
13 Hải Dương
14 TP. Hải Phòng
15 Thanh Hóa
15 Yên Bái
17 Hậu Giang
18 Vĩnh Phúc
19 Bình Dương
20 Tiền Giang
21 Ninh Bình
22 Lâm Đồng
23 Phú Thọ
24 TP. Hà Nội
25 Trà Vinh
26 Quảng Ngãi
27 Ninh Thuận
28 Bà Rịa - Vũng Tàu
29 Bình Định
30 Vĩnh Long
31 Quảng Nam
32 Kiên Giang
33 Hưng Yên
34 Hà Nam
35 Điện Biên
36 Sóc Trăng
37 Hà Tĩnh
38 Lào Cai
39 Đồng Tháp
40 Tây Ninh
41 Khánh Hòa
42 Hòa Bình
43 Đồng Nai
44 Sơn La
45 Kon Tum
46 Quảng Bình
47 Đắk Lắk
48 Tuyên Quang
49 Đắk Nông
50 Bình Thuận
51 Bến Tre
52 Nghệ An
53 Lai Châu
54 An Giang
55 Quảng Trị
56 Thái Bình
57 Hà Giang
58 Cà Mau
59 Phú Yên
60 Bạc Liêu
61 Cao Bằng
62 Gia Lai
63 Bắc Kạn

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chính quyền số
Chỉ số
Hoạt động kinh tế số
Chỉ số
Hoạt động xã hội số
CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP TỈNH (PDTI)
1 TP. Đà Nẵng 1.0000 0.9000 0.8253 0.8487 0.7578 0.8575 0.7836 0.5197 0.8002
2 TP. Hồ Chí Minh 0.8917 0.9000 0.8258 0.6267 0.5580 0.8406 0.7611 0.3590 0.7163
3 Quảng Ninh 0.9581 0.9000 0.7648 0.6250 0.5382 0.8385 0.5904 0.4505 0.7024
4 Thừa Thiên - Huế 0.9500 0.9000 0.6823 0.6794 0.6423 0.8262 0.6787 0.3001 0.6975
5 TP. Cần Thơ 0.9000 0.8000 0.7233 0.7376 0.7226 0.7325 0.7556 0.2947 0.6924
6 Lạng Sơn 1.0000 0.8000 0.7522 0.7276 0.5624 0.7342 0.6499 0.3678 0.6837
7 Bắc Ninh 0.8417 0.9000 0.7002 0.6458 0.6384 0.7193 0.7286 0.3190 0.6736
8 Thái Nguyên 0.9500 0.8000 0.7453 0.6277 0.6216 0.7779 0.4829 0.2961 0.6469
9 Bắc Giang 0.8643 0.9000 0.5586 0.6411 0.5134 0.6478 0.7764 0.3348 0.6440
10 Nam Định 0.9500 0.8000 0.5684 0.6593 0.4961 0.6911 0.6581 0.3648 0.6390
11 Long An 0.9500 0.9000 0.6105 0.7561 0.4956 0.7347 0.4758 0.3270 0.6386
12 Bình Phước 0.9417 0.8000 0.7264 0.5921 0.5527 0.7312 0.5222 0.3505 0.6385
13 Hải Dương 0.9417 0.7000 0.7257 0.6190 0.2614 0.7271 0.7499 0.3711 0.6383
14 TP. Hải Phòng 0.9077 0.9000 0.5756 0.6465 0.3620 0.6481 0.7469 0.3623 0.6352
15 Thanh Hóa 1.0000 0.8000 0.5177 0.6584 0.6079 0.6604 0.5924 0.3712 0.6350
15 Yên Bái 1.0000 0.8000 0.6412 0.7072 0.5949 0.5953 0.6591 0.2853 0.6350
17 Hậu Giang 0.9333 0.7000 0.7273 0.7051 0.5227 0.7379 0.5537 0.2984 0.6342
18 Vĩnh Phúc 0.9917 0.9000 0.4861 0.5752 0.5816 0.6418 0.7594 0.2555 0.6341
19 Bình Dương 1.0000 0.8000 0.7284 0.7193 0.4641 0.7707 0.4193 0.2924 0.6321
20 Tiền Giang 0.8750 0.8000 0.6443 0.7538 0.6060 0.6388 0.5691 0.3093 0.6274
21 Ninh Bình 1.0000 0.9000 0.7037 0.5048 0.5083 0.7571 0.4707 0.2515 0.6214
22 Lâm Đồng 0.9046 0.8000 0.6599 0.5440 0.5648 0.6832 0.6215 0.2913 0.6209
23 Phú Thọ 0.9583 0.7000 0.7453 0.6708 0.4876 0.6340 0.6151 0.2490 0.6126
24 TP. Hà Nội 0.8500 0.6000 0.6677 0.6361 0.5307 0.5620 0.7615 0.3648 0.6098
25 Trà Vinh 0.7417 0.7000 0.6540 0.7299 0.5826 0.6350 0.6083 0.3240 0.6077
26 Quảng Ngãi 1.0000 0.9000 0.6805 0.5619 0.5448 0.5978 0.5097 0.2569 0.6033
27 Ninh Thuận 1.0000 0.8000 0.5783 0.6051 0.5081 0.6297 0.4967 0.2920 0.5934
28 Bà Rịa - Vũng Tàu 0.8750 0.9000 0.7673 0.4386 0.2224 0.7487 0.5155 0.2695 0.5878
29 Bình Định 0.9333 0.9000 0.6235 0.5770 0.4605 0.6801 0.4253 0.2347 0.5845
30 Vĩnh Long 0.9048 0.8000 0.7293 0.5158 0.5860 0.5979 0.4794 0.2485 0.5824
31 Quảng Nam 0.8000 0.8000 0.6764 0.4177 0.5229 0.7272 0.4822 0.2757 0.5808
32 Kiên Giang 0.9250 0.7000 0.6969 0.5634 0.5595 0.5821 0.5110 0.2803 0.5796
33 Hưng Yên 0.7184 0.9000 0.5713 0.6091 0.4934 0.5751 0.5411 0.3329 0.5753
34 Hà Nam 0.9250 0.8000 0.5157 0.7768 0.4136 0.4703 0.6328 0.2812 0.5743
35 Điện Biên 0.8833 0.7000 0.5187 0.7327 0.5156 0.6147 0.4979 0.2725 0.5735
36 Sóc Trăng 0.8750 0.7000 0.6465 0.5894 0.5747 0.6232 0.5271 0.2058 0.5731
37 Hà Tĩnh 0.9039 0.6000 0.6283 0.6065 0.4986 0.5962 0.5387 0.2923 0.5676
38 Lào Cai 1.0000 0.8000 0.4454 0.6601 0.4584 0.6097 0.4435 0.2687 0.5652
39 Đồng Tháp 0.8917 0.6000 0.5362 0.6130 0.5406 0.6519 0.4454 0.3301 0.5649
40 Tây Ninh 0.9000 0.6000 0.6255 0.5800 0.6075 0.6600 0.5612 0.1089 0.5638
41 Khánh Hòa 0.8250 0.8000 0.6190 0.6543 0.4245 0.4810 0.6000 0.2610 0.5576
42 Hòa Bình 0.9417 0.7000 0.5699 0.3594 0.4668 0.6506 0.6013 0.2046 0.5548
43 Đồng Nai 0.8667 0.7000 0.6957 0.5684 0.5041 0.4579 0.5260 0.3115 0.5507
44 Sơn La 0.8083 0.6000 0.6649 0.6319 0.5048 0.5357 0.5498 0.2481 0.5478
45 Kon Tum 0.8533 0.8000 0.6786 0.4598 0.4208 0.6117 0.4964 0.1714 0.5438
46 Quảng Bình 0.9947 0.7000 0.4856 0.6152 0.4512 0.4776 0.5436 0.2648 0.5415
47 Đắk Lắk 0.7500 0.5000 0.6484 0.5922 0.4614 0.5444 0.6210 0.2903 0.5408
48 Tuyên Quang 0.9917 0.6000 0.4780 0.5698 0.5166 0.5028 0.4650 0.3073 0.5320
49 Đắk Nông 0.9333 0.7000 0.6398 0.5392 0.3954 0.4485 0.5403 0.2341 0.5266
50 Bình Thuận 0.8833 0.7000 0.5277 0.4785 0.5339 0.4614 0.5227 0.2619 0.5223
51 Bến Tre 0.8833 0.5000 0.5600 0.4350 0.2904 0.6380 0.5635 0.1915 0.5077
52 Nghệ An 0.9583 0.6000 0.5963 0.5807 0.2666 0.4711 0.4573 0.2791 0.5049
53 Lai Châu 0.8625 0.8000 0.3240 0.5226 0.3128 0.5294 0.5212 0.2459 0.5032
54 An Giang 0.7250 0.7000 0.5472 0.5321 0.3666 0.4927 0.4862 0.2577 0.4972
55 Quảng Trị 0.8738 0.8000 0.5538 0.5266 0.2106 0.4355 0.4954 0.1911 0.4866
56 Thái Bình 0.8667 0.8000 0.4579 0.3044 0.2511 0.5544 0.4803 0.1901 0.4794
57 Hà Giang 0.7250 0.7000 0.5199 0.5144 0.2948 0.4404 0.5119 0.2581 0.4790
58 Cà Mau 0.8167 0.6000 0.5116 0.6573 0.4468 0.3888 0.4049 0.1809 0.4689
59 Phú Yên 0.9333 0.7000 0.5517 0.4343 0.2726 0.3721 0.4990 0.1966 0.4679
60 Bạc Liêu 0.7417 0.7000 0.4950 0.4216 0.1398 0.3959 0.5835 0.2087 0.4478
61 Cao Bằng 0.4917 0.7000 0.4412 0.2074 0.5208 0.3892 0.4534 0.1746 0.4081
62 Gia Lai 0.6333 0.3000 0.6199 0.3574 0.5015 0.4101 0.4316 0.1261 0.4069
63 Bắc Kạn 0.6750 0.4000 0.4742 0.5807 0.1704 0.3483 0.4554 0.1742 0.3941
Xếp hạng chỉ số DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chính quyền số
Xếp hạng
Hoạt động kinh tế số
Xếp hạng
Hoạt động xã hội số
1 TP. Đà Nẵng 1 1 2 1 1 1 1 1
2 TP. Hồ Chí Minh 35 1 1 25 17 2 4 9
3 Quảng Ninh 15 1 4 26 21 3 22 2
4 Thừa Thiên - Huế 16 1 18 12 3 4 10 20
5 TP. Cần Thơ 33 15 13 5 2 12 6 23
6 Lạng Sơn 1 15 5 8 15 11 13 5
7 Bắc Ninh 50 1 15 20 4 16 9 16
8 Thái Nguyên 16 15 6 24 5 5 48 22
9 Bắc Giang 46 1 44 21 29 25 2 11
10 Nam Định 16 15 42 15 36 17 12 6
11 Long An 16 1 36 3 37 10 52 14
12 Bình Phước 20 15 11 34 18 13 36 10
13 Hải Dương 20 35 12 27 58 15 7 4
14 TP. Hải Phòng 29 1 39 19 52 24 8 8
15 Thanh Hóa 1 15 52 16 6 20 21 3
15 Yên Bái 1 15 29 10 9 39 11 29
17 Hậu Giang 23 35 10 11 25 9 27 21
18 Vĩnh Phúc 11 1 56 40 12 26 5 43
19 Bình Dương 1 15 9 9 41 6 62 24
20 Tiền Giang 40 15 28 4 8 27 24 18
21 Ninh Bình 1 1 14 52 30 7 53 44
22 Lâm Đồng 31 15 24 45 14 18 15 27
23 Phú Thọ 13 35 6 13 39 30 17 45
24 TP. Hà Nội 49 52 22 22 23 42 3 6
25 Trà Vinh 56 35 25 7 11 29 18 15
26 Quảng Ngãi 1 1 19 44 19 37 41 42
27 Ninh Thuận 1 15 38 32 31 31 44 26
28 Bà Rịa - Vũng Tàu 40 1 3 55 60 8 38 35
29 Bình Định 23 1 33 39 43 19 61 49
30 Vĩnh Long 30 15 8 50 10 36 51 46
31 Quảng Nam 54 15 21 59 24 14 49 33
32 Kiên Giang 27 35 16 43 16 40 40 31
33 Hưng Yên 60 1 40 30 38 41 30 12
34 Hà Nam 27 15 53 2 49 52 14 30
35 Điện Biên 37 35 51 6 28 33 43 34
36 Sóc Trăng 40 35 27 35 13 32 33 52
37 Hà Tĩnh 32 52 31 31 35 38 32 25
38 Lào Cai 1 15 61 14 44 35 59 36
39 Đồng Tháp 35 52 48 29 20 22 58 13
40 Tây Ninh 33 52 32 38 7 21 26 63
41 Khánh Hòa 51 15 35 18 47 49 20 39
42 Hòa Bình 20 35 41 60 40 23 19 53
43 Đồng Nai 44 35 17 42 33 54 34 17
44 Sơn La 53 52 23 23 32 45 28 47
45 Kon Tum 48 15 20 54 48 34 45 61
46 Quảng Bình 10 35 57 28 45 50 29 37
47 Đắk Lắk 55 60 26 33 42 44 16 28
48 Tuyên Quang 11 52 58 41 27 47 54 19
49 Đắk Nông 23 35 30 46 50 55 31 50
50 Bình Thuận 37 35 49 53 22 53 35 38
51 Bến Tre 37 60 43 56 55 28 25 55
52 Nghệ An 13 52 37 36 57 51 55 32
53 Lai Châu 47 15 63 49 53 46 37 48
54 An Giang 58 35 47 47 51 48 47 41
55 Quảng Trị 43 15 45 48 61 57 46 56
56 Thái Bình 44 15 60 62 59 43 50 57
57 Hà Giang 58 35 50 51 54 56 39 40
58 Cà Mau 52 52 54 17 46 61 63 58
59 Phú Yên 23 35 46 57 56 62 42 54
60 Bạc Liêu 56 35 55 58 63 59 23 51
61 Cao Bằng 63 35 62 63 26 60 57 59
62 Gia Lai 62 63 34 61 34 58 60 62
63 Bắc Kạn 61 62 59 36 62 63 56 60
XẾP HẠNG
DTI
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (CÓ DVC) XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2 Bộ Tài chính
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
6 Bộ Thông tin và Truyền thông
7 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Bộ Công Thương
9 Bộ Giao thông vận tải
10 Bộ Nội vụ
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 Bộ Xây dựng
13 Bộ Y tế
14 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
15 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Bộ Tư pháp
17 Bộ Khoa học và Công nghệ

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chuyển đổi số
CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ (MDTI)
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1.0000 1.0000 0.8000 1.0000 0.6108 0.7616 0.8219
2 Bộ Tài chính 1.0000 0.8000 0.6446 0.6616 0.4303 0.7140 0.7107
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 0.8000 0.9000 0.7417 0.6450 0.3319 0.5633 0.6235
4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0.8000 0.8000 0.4583 0.3374 0.5034 0.6511 0.6155
5 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 0.8000 0.3500 0.7018 0.4056 0.5945 0.6501 0.6103
6 Bộ Thông tin và Truyền thông 0.8000 0.8000 0.4375 0.6273 0.5770 0.5558 0.6021
7 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0.8167 0.7000 0.5025 0.8323 0.4409 0.5397 0.5991
8 Bộ Công Thương 0.5889 0.6000 0.6446 0.6686 0.3116 0.6266 0.5947
9 Bộ Giao thông vận tải 0.9111 0.6000 0.5025 0.2720 0.2557 0.5873 0.5478
10 Bộ Nội vụ 0.6444 0.6000 0.5000 0.7453 0.1949 0.5276 0.5322
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0.5667 0.5500 0.4625 0.6269 0.2791 0.5495 0.5233
12 Bộ Xây dựng 0.8889 0.6000 0.5375 0.6857 0.2958 0.4243 0.5129
13 Bộ Y tế 0.6000 0.5500 0.5617 0.2314 0.3697 0.4912 0.4769
14 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội 0.7222 0.3000 0.4500 0.3982 0.1060 0.4931 0.4442
15 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0.8000 0.4000 0.5436 0.4195 0.2667 0.3985 0.4422
16 Bộ Tư pháp 0.7222 0.5000 0.5375 0.2819 0.4395 0.3434 0.4198
17 Bộ Khoa học và Công nghệ 0.4444 0.5000 0.4500 0.2396 0.2841 0.4266 0.4051
Xếp hạng chỉ số DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chuyển đổi số
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1 1 1 1 1 1
2 Bộ Tài chính 1 3 4 6 7 2
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 6 2 2 7 9 7
4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 6 3 14 13 4 3
5 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 6 16 3 11 2 4
6 Bộ Thông tin và Truyền thông 6 3 17 8 3 8
7 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 6 10 2 5 10
8 Bộ Công Thương 15 7 4 5 10 5
9 Bộ Giao thông vận tải 3 7 10 15 15 6
10 Bộ Nội vụ 13 7 12 3 16 11
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo 16 11 13 9 13 9
12 Bộ Xây dựng 4 7 8 4 11 15
13 Bộ Y tế 14 11 6 17 8 13
14 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội 11 17 15 12 17 12
15 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 15 7 10 14 16
16 Bộ Tư pháp 11 13 8 14 6 17
17 Bộ Khoa học và Công nghệ 17 13 15 16 12 14
XẾP HẠNG
DTI
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (KHÔNG CÓ DVC) XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước
3 Đài Truyền hình Việt Nam
4 Ủy ban Dân tộc
5 Thông tấn xã Việt Nam
6 Thanh tra Chính phủ
7 Đài Tiếng nói Việt Nam
8 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chuyển đổi số
CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ (MDTI)
1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 0.7600 0.5556 0.5000 0.7627 0.4157 0.2824 0.4813
2 Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước 0.5000 0.7778 0.2625 0.8000 0.2404 0.4039 0.4785
3 Đài Truyền hình Việt Nam 0.8000 0.2222 0.6750 0.4302 0.3480 0.3235 0.4387
4 Ủy ban Dân tộc 0.8750 0.4444 0.3042 0.6855 0.2747 0.2235 0.4073
5 Thông tấn xã Việt Nam 0.3000 0.1667 0.3500 0.2215 0.3226 0.2824 0.2845
6 Thanh tra Chính phủ 0.3000 0.3333 0.5250 0.0763 0.0962 0.0147 0.1664
7 Đài Tiếng nói Việt Nam 0.6000 0.0556 0.2347 0.0213 0.1331 0.0882 0.1653
8 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 0.5400 0.1111 0.2000 0.4067 0.0833 0.0000 0.1642
Xếp hạng chỉ số DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chuyển đổi số
1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 3 2 3 2 1 3
2 Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước 6 1 6 1 5 1
3 Đài Truyền hình Việt Nam 2 5 1 4 2 2
4 Ủy ban Dân tộc 1 3 5 3 4 5
5 Thông tấn xã Việt Nam 7 6 4 6 3 3
6 Thanh tra Chính phủ 7 4 2 7 7 7
7 Đài Tiếng nói Việt Nam 4 8 7 8 6 6
8 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 5 7 8 5 8 8

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử