BÁO CÁO XẾP HẠNG Đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2023

XẾP HẠNG
DTI
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW XẾP HẠNG
CHÍNH QUYỀN SỐ
XẾP HẠNG
KINH TẾ SỐ
XẾP HẠNG
XÃ HỘI SỐ
1 TP. Đà Nẵng
2 TP. Hồ Chí Minh
3 Thừa Thiên - Huế
4 Lạng Sơn
5 TP. Cần Thơ
6 TP. Hà Nội
7 Bình Dương
8 TP. Hải Phòng
9 Bắc Giang
10 Bà Rịa - Vũng Tàu
11 Thanh Hóa
12 Quảng Ninh
13 Bình Phước
14 Nam Định
15 Yên Bái
16 Thái Nguyên
17 Long An
18 Bắc Ninh
19 Ninh Bình
20 Hậu Giang
21 Quảng Ngãi
22 Trà Vinh
23 Tiền Giang
24 Điện Biên
25 Hà Tĩnh
26 Hải Dương
27 Bình Định
28 Lâm Đồng
29 Hà Nam
30 Khánh Hòa
31 Hưng Yên
32 Đồng Nai
33 Tây Ninh
34 Lào Cai
35 Cà Mau
36 Đồng Tháp
37 Hà Giang
38 Tuyên Quang
39 Đắk Lắk
40 Kiên Giang
41 Quảng Nam
42 Nghệ An
43 Phú Thọ
44 Vĩnh Phúc
45 Sóc Trăng
46 Quảng Bình
47 Vĩnh Long
48 Ninh Thuận
49 Sơn La
50 Kon Tum
51 Bình Thuận
52 Thái Bình
53 Bến Tre
54 Lai Châu
55 Gia Lai
56 Hòa Bình
57 Đắk Nông
58 Bắc Kạn
59 An Giang
59 Phú Yên
61 Quảng Trị
62 Cao Bằng
63 Bạc Liêu

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chính quyền số
Chỉ số
Hoạt động kinh tế số
Chỉ số
Hoạt động xã hội số
Bộ chỉ số dành cho cấp Tỉnh
1 TP. Đà Nẵng 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8340
2 TP. Hồ Chí Minh 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8020
3 Thừa Thiên - Huế 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7660
4 Lạng Sơn 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7601
5 TP. Cần Thơ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7468
6 TP. Hà Nội 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7448
7 Bình Dương 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7411
8 TP. Hải Phòng 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7367
9 Bắc Giang 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7366
10 Bà Rịa - Vũng Tàu 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7353
11 Thanh Hóa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7314
12 Quảng Ninh 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7166
13 Bình Phước 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7157
14 Nam Định 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7149
15 Yên Bái 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7146
16 Thái Nguyên 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7137
17 Long An 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7129
18 Bắc Ninh 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7115
19 Ninh Bình 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7094
20 Hậu Giang 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7092
21 Quảng Ngãi 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7077
22 Trà Vinh 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7068
23 Tiền Giang 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7046
24 Điện Biên 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7030
25 Hà Tĩnh 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6993
26 Hải Dương 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6929
27 Bình Định 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6926
28 Lâm Đồng 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6902
29 Hà Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6870
30 Khánh Hòa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6869
31 Hưng Yên 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6855
32 Đồng Nai 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6848
33 Tây Ninh 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6817
34 Lào Cai 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6783
35 Cà Mau 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6772
36 Đồng Tháp 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6768
37 Hà Giang 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6744
38 Tuyên Quang 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6735
39 Đắk Lắk 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6734
40 Kiên Giang 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6717
41 Quảng Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6641
42 Nghệ An 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6619
43 Phú Thọ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6616
44 Vĩnh Phúc 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6598
45 Sóc Trăng 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6584
46 Quảng Bình 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6570
47 Vĩnh Long 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6567
48 Ninh Thuận 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6552
49 Sơn La 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6538
50 Kon Tum 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6518
51 Bình Thuận 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6386
52 Thái Bình 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6205
53 Bến Tre 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6203
54 Lai Châu 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6185
55 Gia Lai 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6159
56 Hòa Bình 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6154
57 Đắk Nông 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6150
58 Bắc Kạn 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5964
59 An Giang 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5582
59 Phú Yên 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5582
61 Quảng Trị 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5488
62 Cao Bằng 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5249
63 Bạc Liêu 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5208
Xếp hạng chỉ số DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chính quyền số
Xếp hạng
Hoạt động kinh tế số
Xếp hạng
Hoạt động xã hội số
1 TP. Đà Nẵng 1 1 1 1 1 1 1 1
2 TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Thừa Thiên - Huế 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Lạng Sơn 1 1 1 1 1 1 1 1
5 TP. Cần Thơ 1 1 1 1 1 1 1 1
6 TP. Hà Nội 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Bình Dương 1 1 1 1 1 1 1 1
8 TP. Hải Phòng 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Bắc Giang 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Thanh Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Quảng Ninh 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Bình Phước 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Nam Định 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Yên Bái 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Thái Nguyên 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Long An 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Bắc Ninh 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Ninh Bình 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Hậu Giang 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Quảng Ngãi 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Trà Vinh 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Tiền Giang 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Điện Biên 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Hà Tĩnh 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Hải Dương 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Bình Định 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Lâm Đồng 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Hà Nam 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Khánh Hòa 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Hưng Yên 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Đồng Nai 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Tây Ninh 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Lào Cai 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Cà Mau 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Đồng Tháp 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Hà Giang 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Tuyên Quang 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Đắk Lắk 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Kiên Giang 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Quảng Nam 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Nghệ An 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Phú Thọ 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Vĩnh Phúc 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Sóc Trăng 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Quảng Bình 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Vĩnh Long 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Ninh Thuận 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Sơn La 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Kon Tum 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Bình Thuận 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Thái Bình 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Bến Tre 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Lai Châu 1 1 1 1 1 1 1 1
55 Gia Lai 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Hòa Bình 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Đắk Nông 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Bắc Kạn 1 1 1 1 1 1 1 1
59 An Giang 1 1 1 1 1 1 1 1
59 Phú Yên 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Quảng Trị 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Cao Bằng 1 1 1 1 1 1 1 1
63 Bạc Liêu 1 1 1 1 1 1 1 1
XẾP HẠNG
DTI
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (CÓ DVC) XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2 Bộ Tài chính
3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4 Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 Bộ Thông tin và Truyền thông
6 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
7 Bộ Công Thương
8 Bộ Giao thông vận tải
9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Bộ Tư pháp
11 Bộ Y tế
12 Bộ Nội vụ
13 Bộ Xây dựng
14 Bộ Giáo dục và Đào tạo
15 Bộ Khoa học và Công nghệ
16 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
18 Bộ Công an

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chuyển đổi số
Bộ chỉ số dành cho cấp Bộ
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8372
2 Bộ Tài chính 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7512
3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6875
4 Bộ Tài nguyên và Môi trường 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6791
5 Bộ Thông tin và Truyền thông 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6566
6 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6438
7 Bộ Công Thương 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6348
8 Bộ Giao thông vận tải 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6301
9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6278
10 Bộ Tư pháp 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6272
11 Bộ Y tế 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6141
12 Bộ Nội vụ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5938
13 Bộ Xây dựng 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5846
14 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5842
15 Bộ Khoa học và Công nghệ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5818
16 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5632
17 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5068
18 Bộ Công an 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2786
Xếp hạng chỉ số DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chuyển đổi số
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1 1 1 1 1 1
2 Bộ Tài chính 1 1 1 1 1 1
3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1 1 1 1 1 1
4 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 1 1 1 1 1
5 Bộ Thông tin và Truyền thông 1 1 1 1 1 1
6 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 1 1 1 1 1 1
7 Bộ Công Thương 1 1 1 1 1 1
8 Bộ Giao thông vận tải 1 1 1 1 1 1
9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1 1 1 1 1
10 Bộ Tư pháp 1 1 1 1 1 1
11 Bộ Y tế 1 1 1 1 1 1
12 Bộ Nội vụ 1 1 1 1 1 1
13 Bộ Xây dựng 1 1 1 1 1 1
14 Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 1 1 1 1 1
15 Bộ Khoa học và Công nghệ 1 1 1 1 1 1
16 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 1 1 1 1 1
17 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội 1 1 1 1 1 1
18 Bộ Công an 1 1 1 1 1 1
XẾP HẠNG
DTI
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (KHÔNG CÓ DVC) XẾP HẠNG
TỔNG HỢP
1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước
3 Đài Truyền hình Việt Nam
4 Thông tấn xã Việt Nam
5 Ủy ban Dân tộc
6 Thanh tra Chính phủ
7 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
8 Đài Tiếng nói Việt Nam

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chuyển đổi số
Bộ chỉ số dành cho cấp Bộ không có DVC
1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7923
2 Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7909
3 Đài Truyền hình Việt Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6967
4 Thông tấn xã Việt Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6688
5 Ủy ban Dân tộc 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5844
6 Thanh tra Chính phủ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3438
7 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3428
8 Đài Tiếng nói Việt Nam 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3231
Xếp hạng chỉ số DTI Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chuyển đổi số
1 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1 1 1 1 1 1
2 Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước 1 1 1 1 1 1
3 Đài Truyền hình Việt Nam 1 1 1 1 1 1
4 Thông tấn xã Việt Nam 1 1 1 1 1 1
5 Ủy ban Dân tộc 1 1 1 1 1 1
6 Thanh tra Chính phủ 1 1 1 1 1 1
7 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 1 1 1 1 1 1
8 Đài Tiếng nói Việt Nam 1 1 1 1 1 1

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Khoa học & và Công nghệ

Cổng thông tin điện tử
Bộ Khoa học & và Công nghệ

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử