XẾP HẠNG DTI |
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW | XẾP HẠNG CHÍNH QUYỀN SỐ |
XẾP HẠNG KINH TẾ SỐ |
XẾP HẠNG XÃ HỘI SỐ |
---|---|---|---|---|
1 | TP. Đà Nẵng |
|
|
|
2 | TP. Hồ Chí Minh |
|
|
|
3 | Thừa Thiên - Huế |
|
|
|
4 | Lạng Sơn |
|
|
|
5 | TP. Cần Thơ |
|
|
|
6 | TP. Hà Nội |
|
|
|
7 | Bình Dương |
|
|
|
8 | TP. Hải Phòng |
|
|
|
9 | Bắc Giang |
|
|
|
10 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
|
|
11 | Thanh Hóa |
|
|
|
12 | Quảng Ninh |
|
|
|
13 | Bình Phước |
|
|
|
14 | Nam Định |
|
|
|
15 | Yên Bái |
|
|
|
16 | Thái Nguyên |
|
|
|
17 | Long An |
|
|
|
18 | Bắc Ninh |
|
|
|
19 | Ninh Bình |
|
|
|
20 | Hậu Giang |
|
|
|
21 | Quảng Ngãi |
|
|
|
22 | Trà Vinh |
|
|
|
23 | Tiền Giang |
|
|
|
24 | Điện Biên |
|
|
|
25 | Hà Tĩnh |
|
|
|
26 | Hải Dương |
|
|
|
27 | Bình Định |
|
|
|
28 | Lâm Đồng |
|
|
|
29 | Hà Nam |
|
|
|
30 | Khánh Hòa |
|
|
|
31 | Hưng Yên |
|
|
|
32 | Đồng Nai |
|
|
|
33 | Tây Ninh |
|
|
|
34 | Lào Cai |
|
|
|
35 | Cà Mau |
|
|
|
36 | Đồng Tháp |
|
|
|
37 | Hà Giang |
|
|
|
38 | Tuyên Quang |
|
|
|
39 | Đắk Lắk |
|
|
|
40 | Kiên Giang |
|
|
|
41 | Quảng Nam |
|
|
|
42 | Nghệ An |
|
|
|
43 | Phú Thọ |
|
|
|
44 | Vĩnh Phúc |
|
|
|
45 | Sóc Trăng |
|
|
|
46 | Quảng Bình |
|
|
|
47 | Vĩnh Long |
|
|
|
48 | Ninh Thuận |
|
|
|
49 | Sơn La |
|
|
|
50 | Kon Tum |
|
|
|
51 | Bình Thuận |
|
|
|
52 | Thái Bình |
|
|
|
53 | Bến Tre |
|
|
|
54 | Lai Châu |
|
|
|
55 | Gia Lai |
|
|
|
56 | Hòa Bình |
|
|
|
57 | Đắk Nông |
|
|
|
58 | Bắc Kạn |
|
|
|
59 | An Giang |
|
|
|
59 | Phú Yên |
|
|
|
61 | Quảng Trị |
|
|
|
62 | Cao Bằng |
|
|
|
63 | Bạc Liêu |
|
|
|
Xếp hạng DTI | Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chính quyền số |
Chỉ số Hoạt động kinh tế số |
Chỉ số Hoạt động xã hội số |
CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP TỈNH (PDTI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP. Đà Nẵng | 1.0000 | 1.0000 | 0.8362 | 0.8476 | 0.9267 | 0.8790 | 0.7262 | 0.5881 | 0.8340 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 0.9857 | 0.9000 | 0.8364 | 0.7703 | 0.7725 | 0.8643 | 0.8190 | 0.5319 | 0.8020 |
3 | Thừa Thiên - Huế | 0.9714 | 1.0000 | 0.7098 | 0.7062 | 0.9167 | 0.8050 | 0.7589 | 0.4048 | 0.7660 |
4 | Lạng Sơn | 1.0000 | 0.8000 | 0.7336 | 0.8091 | 0.7893 | 0.8489 | 0.6801 | 0.5005 | 0.7601 |
5 | TP. Cần Thơ | 0.9857 | 0.8000 | 0.7884 | 0.7431 | 0.8800 | 0.8055 | 0.6452 | 0.4617 | 0.7468 |
6 | TP. Hà Nội | 0.8429 | 0.9000 | 0.6901 | 0.7393 | 0.7709 | 0.6794 | 0.8667 | 0.5639 | 0.7448 |
7 | Bình Dương | 0.9714 | 0.8000 | 0.7918 | 0.7947 | 0.7676 | 0.8304 | 0.6010 | 0.4820 | 0.7411 |
8 | TP. Hải Phòng | 0.9071 | 0.9000 | 0.7357 | 0.6902 | 0.7053 | 0.7201 | 0.7516 | 0.5738 | 0.7367 |
9 | Bắc Giang | 0.9500 | 0.9000 | 0.6999 | 0.7653 | 0.7516 | 0.7482 | 0.7439 | 0.4578 | 0.7366 |
10 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0.8143 | 0.7000 | 0.8149 | 0.7944 | 0.7203 | 0.8054 | 0.6055 | 0.6602 | 0.7353 |
11 | Thanh Hóa | 0.8643 | 0.9000 | 0.6961 | 0.8379 | 0.8744 | 0.7496 | 0.6447 | 0.4501 | 0.7314 |
12 | Quảng Ninh | 1.0000 | 0.9000 | 0.7291 | 0.6441 | 0.6411 | 0.7662 | 0.6356 | 0.5105 | 0.7166 |
13 | Bình Phước | 1.0000 | 0.9000 | 0.8081 | 0.7616 | 0.6990 | 0.8264 | 0.4350 | 0.4551 | 0.7157 |
14 | Nam Định | 0.8643 | 0.9000 | 0.6511 | 0.7248 | 0.7342 | 0.7596 | 0.7184 | 0.4522 | 0.7149 |
15 | Yên Bái | 0.9500 | 0.8000 | 0.7129 | 0.7959 | 0.8021 | 0.7834 | 0.6240 | 0.3881 | 0.7146 |
16 | Thái Nguyên | 0.8500 | 0.8000 | 0.7195 | 0.6710 | 0.8182 | 0.7702 | 0.6673 | 0.4913 | 0.7137 |
17 | Long An | 0.9500 | 1.0000 | 0.7755 | 0.7723 | 0.5160 | 0.8535 | 0.5557 | 0.3835 | 0.7129 |
18 | Bắc Ninh | 0.8929 | 1.0000 | 0.7529 | 0.6084 | 0.7199 | 0.8001 | 0.6425 | 0.3843 | 0.7115 |
19 | Ninh Bình | 0.9000 | 0.9000 | 0.7312 | 0.5656 | 0.7698 | 0.7904 | 0.6549 | 0.4425 | 0.7094 |
20 | Hậu Giang | 1.0000 | 0.9000 | 0.7482 | 0.7542 | 0.6261 | 0.8093 | 0.5399 | 0.4235 | 0.7092 |
21 | Quảng Ngãi | 1.0000 | 0.9000 | 0.6531 | 0.7576 | 0.7941 | 0.7599 | 0.5596 | 0.4088 | 0.7077 |
22 | Trà Vinh | 0.7500 | 0.9000 | 0.7383 | 0.7492 | 0.7561 | 0.8264 | 0.6493 | 0.3648 | 0.7068 |
23 | Tiền Giang | 0.8214 | 0.8000 | 0.7667 | 0.7848 | 0.7377 | 0.7546 | 0.6581 | 0.4263 | 0.7046 |
24 | Điện Biên | 0.9714 | 0.7000 | 0.6818 | 0.7351 | 0.6456 | 0.8465 | 0.6647 | 0.4041 | 0.7030 |
25 | Hà Tĩnh | 1.0000 | 0.8000 | 0.6656 | 0.8087 | 0.7185 | 0.7807 | 0.5587 | 0.4003 | 0.6993 |
26 | Hải Dương | 1.0000 | 0.9000 | 0.6889 | 0.6385 | 0.6181 | 0.7561 | 0.6148 | 0.4327 | 0.6929 |
27 | Bình Định | 1.0000 | 0.9000 | 0.7082 | 0.6602 | 0.6110 | 0.7986 | 0.6013 | 0.3651 | 0.6926 |
28 | Lâm Đồng | 0.8429 | 0.8000 | 0.7430 | 0.7676 | 0.7920 | 0.7472 | 0.5923 | 0.3826 | 0.6902 |
29 | Hà Nam | 0.8929 | 0.9000 | 0.6834 | 0.7145 | 0.5008 | 0.7868 | 0.6513 | 0.4183 | 0.6870 |
30 | Khánh Hòa | 0.9357 | 0.9000 | 0.7120 | 0.6288 | 0.6477 | 0.6524 | 0.6604 | 0.4994 | 0.6869 |
31 | Hưng Yên | 0.8429 | 0.9000 | 0.6572 | 0.7029 | 0.7286 | 0.7943 | 0.5553 | 0.4011 | 0.6855 |
32 | Đồng Nai | 1.0000 | 0.6000 | 0.7273 | 0.8072 | 0.6111 | 0.6886 | 0.6640 | 0.4861 | 0.6848 |
33 | Tây Ninh | 0.9143 | 0.8000 | 0.6745 | 0.8261 | 0.7023 | 0.6882 | 0.5649 | 0.4509 | 0.6817 |
34 | Lào Cai | 1.0000 | 0.9000 | 0.6709 | 0.6108 | 0.6535 | 0.7218 | 0.6055 | 0.3975 | 0.6783 |
35 | Cà Mau | 0.8643 | 0.8000 | 0.6945 | 0.7612 | 0.6940 | 0.7817 | 0.5198 | 0.4103 | 0.6772 |
36 | Đồng Tháp | 1.0000 | 0.8000 | 0.6452 | 0.7279 | 0.7546 | 0.6911 | 0.5581 | 0.4137 | 0.6768 |
37 | Hà Giang | 0.9857 | 1.0000 | 0.6133 | 0.8145 | 0.6512 | 0.5860 | 0.5647 | 0.4403 | 0.6744 |
38 | Tuyên Quang | 0.9500 | 0.7000 | 0.6904 | 0.6236 | 0.7571 | 0.7089 | 0.6197 | 0.4443 | 0.6735 |
39 | Đắk Lắk | 0.7500 | 0.8000 | 0.7046 | 0.7665 | 0.6881 | 0.7489 | 0.6035 | 0.4147 | 0.6734 |
40 | Kiên Giang | 0.8429 | 0.8000 | 0.7266 | 0.7178 | 0.8136 | 0.7779 | 0.5085 | 0.3318 | 0.6717 |
41 | Quảng Nam | 0.8643 | 0.8000 | 0.6928 | 0.6177 | 0.6282 | 0.8404 | 0.5343 | 0.3701 | 0.6641 |
42 | Nghệ An | 0.9571 | 0.8000 | 0.6924 | 0.7871 | 0.6064 | 0.6599 | 0.5355 | 0.4354 | 0.6619 |
43 | Phú Thọ | 0.9714 | 0.8000 | 0.7149 | 0.5803 | 0.5557 | 0.8065 | 0.5573 | 0.3630 | 0.6616 |
44 | Vĩnh Phúc | 0.8929 | 1.0000 | 0.6360 | 0.6667 | 0.6776 | 0.6172 | 0.6278 | 0.3661 | 0.6598 |
45 | Sóc Trăng | 0.9143 | 0.7000 | 0.7089 | 0.6090 | 0.7916 | 0.7364 | 0.5042 | 0.4207 | 0.6584 |
46 | Quảng Bình | 1.0000 | 0.9000 | 0.6151 | 0.7093 | 0.6299 | 0.6317 | 0.5808 | 0.3873 | 0.6570 |
47 | Vĩnh Long | 0.9429 | 0.9000 | 0.7461 | 0.6482 | 0.5792 | 0.6885 | 0.5451 | 0.3709 | 0.6567 |
48 | Ninh Thuận | 0.9500 | 0.8000 | 0.7625 | 0.6336 | 0.4769 | 0.8242 | 0.4615 | 0.3923 | 0.6552 |
49 | Sơn La | 0.8786 | 0.8000 | 0.6127 | 0.7545 | 0.6743 | 0.6501 | 0.5909 | 0.4205 | 0.6538 |
50 | Kon Tum | 0.9214 | 0.9000 | 0.6849 | 0.7256 | 0.5460 | 0.7429 | 0.5311 | 0.3053 | 0.6518 |
51 | Bình Thuận | 0.9286 | 0.9000 | 0.5991 | 0.6026 | 0.7807 | 0.6481 | 0.4938 | 0.3588 | 0.6386 |
52 | Thái Bình | 0.8929 | 0.8000 | 0.6353 | 0.4882 | 0.5485 | 0.7097 | 0.5601 | 0.3869 | 0.6205 |
53 | Bến Tre | 1.0000 | 0.6000 | 0.6229 | 0.6223 | 0.6142 | 0.6661 | 0.5395 | 0.4015 | 0.6203 |
54 | Lai Châu | 0.9857 | 0.9000 | 0.5659 | 0.6840 | 0.5680 | 0.6014 | 0.5069 | 0.3455 | 0.6185 |
55 | Gia Lai | 1.0000 | 0.8000 | 0.5260 | 0.4819 | 0.5358 | 0.7552 | 0.5255 | 0.3445 | 0.6159 |
56 | Hòa Bình | 0.7786 | 0.5000 | 0.6669 | 0.5706 | 0.6820 | 0.7514 | 0.6123 | 0.3567 | 0.6154 |
57 | Đắk Nông | 0.8786 | 0.8000 | 0.6829 | 0.6571 | 0.4883 | 0.5903 | 0.5671 | 0.4077 | 0.6150 |
58 | Bắc Kạn | 0.9571 | 0.9000 | 0.5361 | 0.6062 | 0.5832 | 0.4442 | 0.6425 | 0.3525 | 0.5964 |
59 | An Giang | 0.9214 | 0.6000 | 0.5230 | 0.5797 | 0.3760 | 0.5869 | 0.5834 | 0.3553 | 0.5582 |
59 | Phú Yên | 0.8643 | 0.9000 | 0.6059 | 0.6550 | 0.3492 | 0.4558 | 0.5315 | 0.3325 | 0.5582 |
61 | Quảng Trị | 0.8833 | 0.8000 | 0.6511 | 0.4467 | 0.4520 | 0.5460 | 0.4693 | 0.3058 | 0.5488 |
62 | Cao Bằng | 0.7857 | 0.8000 | 0.5274 | 0.4640 | 0.4555 | 0.4424 | 0.5495 | 0.3381 | 0.5249 |
63 | Bạc Liêu | 0.8929 | 0.6000 | 0.5236 | 0.6540 | 0.2610 | 0.4954 | 0.5345 | 0.3222 | 0.5208 |
Xếp hạng chỉ số DTI | Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW | Xếp hạng Nhận thức số |
Xếp hạng Thể chế số |
Xếp hạng Hạ tầng số |
Xếp hạng Nhân lực số |
Xếp hạng An toàn thông tin mạng |
Xếp hạng Hoạt động chính quyền số |
Xếp hạng Hoạt động kinh tế số |
Xếp hạng Hoạt động xã hội số |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP. Đà Nẵng | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 16 | 7 | 1 | 14 | 13 | 2 | 2 | 5 |
3 | Thừa Thiên - Huế | 20 | 1 | 25 | 33 | 2 | 15 | 3 | 33 |
4 | Lạng Sơn | 1 | 32 | 16 | 5 | 11 | 4 | 8 | 7 |
5 | TP. Cần Thơ | 16 | 32 | 6 | 24 | 3 | 13 | 17 | 12 |
6 | TP. Hà Nội | 54 | 7 | 35 | 25 | 14 | 47 | 1 | 4 |
7 | Bình Dương | 20 | 32 | 5 | 9 | 16 | 7 | 31 | 11 |
8 | TP. Hải Phòng | 38 | 7 | 15 | 35 | 27 | 40 | 4 | 3 |
9 | Bắc Giang | 26 | 7 | 29 | 17 | 20 | 35 | 5 | 13 |
10 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 59 | 55 | 3 | 10 | 24 | 14 | 27 | 1 |
11 | Thanh Hóa | 48 | 7 | 30 | 2 | 4 | 33 | 18 | 17 |
12 | Quảng Ninh | 1 | 7 | 18 | 44 | 39 | 26 | 21 | 6 |
13 | Bình Phước | 1 | 7 | 4 | 18 | 29 | 8 | 63 | 14 |
14 | Nam Định | 48 | 7 | 47 | 29 | 22 | 28 | 7 | 15 |
15 | Yên Bái | 26 | 32 | 23 | 8 | 7 | 21 | 23 | 40 |
16 | Thái Nguyên | 53 | 32 | 21 | 37 | 5 | 25 | 9 | 9 |
17 | Long An | 26 | 1 | 7 | 13 | 55 | 3 | 44 | 44 |
18 | Bắc Ninh | 40 | 1 | 10 | 53 | 25 | 16 | 19 | 43 |
19 | Ninh Bình | 39 | 7 | 17 | 59 | 15 | 19 | 14 | 19 |
20 | Hậu Giang | 1 | 7 | 11 | 22 | 42 | 11 | 48 | 24 |
21 | Quảng Ngãi | 1 | 7 | 46 | 20 | 8 | 27 | 40 | 31 |
22 | Trà Vinh | 62 | 7 | 14 | 23 | 18 | 8 | 16 | 50 |
23 | Tiền Giang | 58 | 32 | 8 | 12 | 21 | 31 | 13 | 23 |
24 | Điện Biên | 20 | 55 | 40 | 26 | 38 | 5 | 10 | 34 |
25 | Hà Tĩnh | 1 | 32 | 44 | 6 | 26 | 23 | 41 | 37 |
26 | Hải Dương | 1 | 7 | 36 | 45 | 43 | 29 | 25 | 22 |
27 | Bình Định | 1 | 7 | 27 | 39 | 46 | 17 | 30 | 49 |
28 | Lâm Đồng | 54 | 32 | 13 | 15 | 9 | 36 | 32 | 45 |
29 | Hà Nam | 40 | 7 | 38 | 31 | 56 | 20 | 15 | 27 |
30 | Khánh Hòa | 32 | 7 | 24 | 47 | 37 | 50 | 12 | 8 |
31 | Hưng Yên | 54 | 7 | 45 | 34 | 23 | 18 | 45 | 36 |
32 | Đồng Nai | 1 | 59 | 19 | 7 | 45 | 44 | 11 | 10 |
33 | Tây Ninh | 36 | 32 | 41 | 3 | 28 | 46 | 37 | 16 |
34 | Lào Cai | 1 | 7 | 42 | 51 | 35 | 39 | 27 | 38 |
35 | Cà Mau | 48 | 32 | 31 | 19 | 30 | 22 | 56 | 30 |
36 | Đồng Tháp | 1 | 32 | 49 | 27 | 19 | 43 | 42 | 29 |
37 | Hà Giang | 16 | 1 | 54 | 4 | 36 | 58 | 38 | 20 |
38 | Tuyên Quang | 26 | 55 | 34 | 48 | 17 | 42 | 24 | 18 |
39 | Đắk Lắk | 62 | 32 | 28 | 16 | 31 | 34 | 29 | 28 |
40 | Kiên Giang | 54 | 32 | 20 | 30 | 6 | 24 | 57 | 60 |
41 | Quảng Nam | 48 | 32 | 32 | 50 | 41 | 6 | 52 | 47 |
42 | Nghệ An | 24 | 32 | 33 | 11 | 47 | 49 | 50 | 21 |
43 | Phú Thọ | 20 | 32 | 22 | 56 | 51 | 12 | 43 | 51 |
44 | Vĩnh Phúc | 40 | 1 | 50 | 38 | 33 | 54 | 22 | 48 |
45 | Sóc Trăng | 36 | 55 | 26 | 52 | 10 | 38 | 59 | 25 |
46 | Quảng Bình | 1 | 7 | 53 | 32 | 40 | 53 | 35 | 41 |
47 | Vĩnh Long | 31 | 7 | 12 | 43 | 49 | 45 | 47 | 46 |
48 | Ninh Thuận | 26 | 32 | 9 | 46 | 58 | 10 | 62 | 39 |
49 | Sơn La | 46 | 32 | 55 | 21 | 34 | 51 | 33 | 26 |
50 | Kon Tum | 34 | 7 | 37 | 28 | 53 | 37 | 54 | 63 |
51 | Bình Thuận | 33 | 7 | 57 | 55 | 12 | 52 | 60 | 52 |
52 | Thái Bình | 40 | 32 | 51 | 60 | 52 | 41 | 39 | 42 |
53 | Bến Tre | 1 | 59 | 52 | 49 | 44 | 48 | 49 | 35 |
54 | Lai Châu | 16 | 7 | 58 | 36 | 50 | 55 | 58 | 56 |
55 | Gia Lai | 1 | 32 | 61 | 61 | 54 | 30 | 55 | 57 |
56 | Hòa Bình | 61 | 63 | 43 | 58 | 32 | 32 | 26 | 53 |
57 | Đắk Nông | 46 | 32 | 39 | 40 | 57 | 56 | 36 | 32 |
58 | Bắc Kạn | 24 | 7 | 59 | 54 | 48 | 62 | 19 | 55 |
59 | An Giang | 34 | 59 | 63 | 57 | 61 | 57 | 34 | 54 |
59 | Phú Yên | 48 | 7 | 56 | 41 | 62 | 61 | 53 | 59 |
61 | Quảng Trị | 45 | 32 | 47 | 63 | 60 | 59 | 61 | 62 |
62 | Cao Bằng | 60 | 32 | 60 | 62 | 59 | 63 | 46 | 58 |
63 | Bạc Liêu | 40 | 59 | 62 | 42 | 63 | 60 | 51 | 61 |
XẾP HẠNG DTI |
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (CÓ DVC) | XẾP HẠNG TỔNG HỢP |
---|---|---|
1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
|
2 | Bộ Tài chính |
|
3 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
|
4 | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
|
5 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
|
6 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam |
|
7 | Bộ Công Thương |
|
8 | Bộ Giao thông vận tải |
|
9 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
10 | Bộ Tư pháp |
|
11 | Bộ Y tế |
|
12 | Bộ Nội vụ |
|
13 | Bộ Xây dựng |
|
14 | Bộ Giáo dục và Đào tạo |
|
15 | Bộ Khoa học và Công nghệ |
|
16 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
17 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội |
|
Xếp hạng DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ (MDTI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0.9000 | 1.0000 | 0.8000 | 1.0000 | 0.8013 | 0.7742 | 0.8372 |
2 | Bộ Tài chính | 0.9000 | 0.9000 | 0.6875 | 0.6684 | 0.7538 | 0.7205 | 0.7512 |
3 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0.7000 | 0.9000 | 0.4750 | 0.7768 | 0.6464 | 0.6754 | 0.6875 |
4 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 0.7286 | 0.8000 | 0.7250 | 0.6505 | 0.5668 | 0.6640 | 0.6791 |
5 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 0.7000 | 0.6000 | 0.5446 | 0.9033 | 0.7975 | 0.6041 | 0.6566 |
6 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 0.8500 | 0.8000 | 0.6083 | 0.7728 | 0.7046 | 0.5405 | 0.6438 |
7 | Bộ Công Thương | 1.0000 | 0.7000 | 0.6083 | 0.5353 | 0.5260 | 0.5958 | 0.6348 |
8 | Bộ Giao thông vận tải | 0.9000 | 0.7000 | 0.5161 | 0.5148 | 0.4543 | 0.6432 | 0.6301 |
9 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0.7857 | 0.7000 | 0.4250 | 0.8245 | 0.5136 | 0.6059 | 0.6278 |
10 | Bộ Tư pháp | 0.7000 | 0.7000 | 0.5583 | 0.6871 | 0.6067 | 0.6039 | 0.6272 |
11 | Bộ Y tế | 0.5500 | 0.6000 | 0.4625 | 0.9315 | 0.6982 | 0.5797 | 0.6141 |
12 | Bộ Nội vụ | 0.9000 | 0.6000 | 0.5375 | 0.8378 | 0.3855 | 0.5354 | 0.5938 |
13 | Bộ Xây dựng | 0.8714 | 0.6000 | 0.5500 | 0.6920 | 0.4585 | 0.5349 | 0.5846 |
14 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0.7286 | 0.5000 | 0.5625 | 0.6799 | 0.3050 | 0.6132 | 0.5842 |
15 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0.9000 | 0.7000 | 0.5000 | 0.5597 | 0.5097 | 0.5297 | 0.5818 |
16 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0.7000 | 0.6000 | 0.4917 | 0.5087 | 0.5200 | 0.5624 | 0.5632 |
17 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội | 0.7286 | 0.3000 | 0.5500 | 0.6970 | 0.3629 | 0.4859 | 0.5068 |
Xếp hạng chỉ số DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Có DVC) | Xếp hạng Nhận thức số |
Xếp hạng Thể chế số |
Xếp hạng Hạ tầng số |
Xếp hạng Nhân lực số |
Xếp hạng An toàn thông tin mạng |
Xếp hạng Hoạt động chuyển đổi số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bộ Tài chính | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 |
3 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 13 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 |
4 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 10 | 4 | 2 | 13 | 8 | 4 |
5 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 8 |
6 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 13 |
7 | Bộ Công Thương | 1 | 6 | 4 | 15 | 9 | 10 |
8 | Bộ Giao thông vận tải | 2 | 6 | 12 | 16 | 14 | 5 |
9 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 9 | 6 | 17 | 5 | 11 | 7 |
10 | Bộ Tư pháp | 13 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 |
11 | Bộ Y tế | 17 | 11 | 16 | 2 | 5 | 11 |
12 | Bộ Nội vụ | 2 | 11 | 11 | 4 | 15 | 14 |
13 | Bộ Xây dựng | 7 | 11 | 8 | 9 | 13 | 15 |
14 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 10 | 16 | 6 | 11 | 17 | 6 |
15 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 2 | 6 | 13 | 14 | 12 | 16 |
16 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 13 | 11 | 14 | 17 | 10 | 12 |
17 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội | 10 | 17 | 8 | 8 | 16 | 17 |
XẾP HẠNG DTI |
CẤP BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (KHÔNG CÓ DVC) | XẾP HẠNG TỔNG HỢP |
---|---|---|
1 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
|
2 | Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước |
|
3 | Đài Truyền hình Việt Nam |
|
4 | Thông tấn xã Việt Nam |
|
5 | Ủy ban Dân tộc |
|
6 | Thanh tra Chính phủ |
|
7 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
|
8 | Đài Tiếng nói Việt Nam |
|
Xếp hạng DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) | Chỉ số Nhận thức số |
Chỉ số Thể chế số |
Chỉ số Hạ tầng số |
Chỉ số Nhân lực số |
Chỉ số An toàn thông tin mạng |
Chỉ số Hoạt động chuyển đổi số |
CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP BỘ (MDTI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 0.8500 | 0.5556 | 0.4625 | 0.7669 | 0.5301 | 0.5303 | 0.6065 |
2 | Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước | 0.9000 | 0.7778 | 0.5625 | 0.7429 | 0.4388 | 0.4586 | 0.6054 |
3 | Đài Truyền hình Việt Nam | 0.8000 | 0.2222 | 0.6025 | 0.6392 | 0.6050 | 0.4332 | 0.5333 |
4 | Thông tấn xã Việt Nam | 0.7000 | 0.6667 | 0.5500 | 0.4741 | 0.4897 | 0.3920 | 0.5119 |
5 | Ủy ban Dân tộc | 0.5933 | 0.4444 | 0.3375 | 0.6372 | 0.3022 | 0.3979 | 0.4473 |
6 | Thanh tra Chính phủ | 0.1500 | 0.2778 | 0.4250 | 0.4716 | 0.2571 | 0.1700 | 0.2632 |
7 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0.4000 | 0.2778 | 0.3125 | 0.4000 | 0.2055 | 0.1639 | 0.2624 |
8 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 0.3000 | 0.0556 | 0.0472 | 0.4024 | 0.2607 | 0.2773 | 0.2473 |
Xếp hạng chỉ số DTI | Cấp bộ và cơ quan ngang bộ (Không có DVC) | Xếp hạng Nhận thức số |
Xếp hạng Thể chế số |
Xếp hạng Hạ tầng số |
Xếp hạng Nhân lực số |
Xếp hạng An toàn thông tin mạng |
Xếp hạng Hoạt động chuyển đổi số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | Đài Truyền hình Việt Nam | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | Thông tấn xã Việt Nam | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
5 | Ủy ban Dân tộc | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
6 | Thanh tra Chính phủ | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
7 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
8 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |