| Giá trị DTI 2024 | Tỉnh/TP mới | Tỉnh/TP cũ | Xếp hạng 34 tỉnh/TP | Xếp hạng 63 tỉnh/TP |
|---|---|---|---|---|
| 0,8241 | TP. Hà Nội | TP. Hà Nội | 1 | 4 |
| 0,7951 | TP. Huế | TP. Huế | 2 | 5 |
| 0,7857 | TP. Hải Phòng | 3 | ||
| 0,8253 | TP. Hải Phòng | 3 | ||
| 0,7461 | Hải Dương | 19 | ||
| 0,7770 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | ||
| 0,8373 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | ||
| 0,7161 | Bình Dương | 29 | ||
| 0,7774 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7 | ||
| 0,7742 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 5 | 8 |
| 0,7651 | Điện Biên | Điện Biên | 6 | 9 |
| 0,7629 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 7 | 11 |
| 0,7521 | Thái Nguyên | 8 | ||
| 0,7924 | Thái Nguyên | 6 | ||
| 0,7118 | Bắc Kạn | 32 | ||
| 0,7484 | Quảng Ninh | Quảng Ninh | 9 | 17 |
| 0,7480 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 10 | 18 |
| 0,7474 | Bắc Ninh | 11 | ||
| 0,7364 | Bắc Ninh | 21 | ||
| 0,7583 | Bắc Giang | 13 | ||
| 0,7223 | Ninh Bình | 12 | ||
| 0,6833 | Ninh Bình | 38 | ||
| 0,7523 | Nam Định | 15 | ||
| 0,7312 | Hà Nam | 24 | ||
| 0,7184 | Nghệ An | Nghệ An | 13 | 27 |
| 0,7167 | Lào Cai | 14 | ||
| 0,6751 | Lào Cai | 42 | ||
| 0,7583 | Yên Bái | 13 | ||
| 0,7164 | Đồng Nai | 15 | ||
| 0,6711 | Đồng Nai | 44 | ||
| 0,7617 | Bình Phước | 12 | ||
| 0,7071 | Khánh Hòa | 16 | ||
| 0,7079 | Khánh Hòa | 34 | ||
| 0,7063 | Ninh Thuận | 35 | ||
| 0,7069 | TP. Đà Nẵng | 17 | ||
| 0,8335 | TP. Đà Nẵng | 2 | ||
| 0,5803 | Quảng Nam | 57 | ||
| 0,7056 | Lai Châu | Lai Châu | 18 | 36 |
| 0,7030 | TP. Cần Thơ | 19 | ||
| 0,7505 | TP. Cần Thơ | 16 | ||
| 0,7093 | Hậu Giang | 33 | ||
| 0,6493 | Sóc Trăng | 47 | ||
| 0,6973 | Phú Thọ | 20 | ||
| 0,6370 | Phú Thọ | 50 | ||
| 0,7389 | Vĩnh Phúc | 20 | ||
| 0,7160 | Hòa Bình | 30 | ||
| 0,6959 | Tây Ninh | 21 | ||
| 0,6274 | Tây Ninh | 53 | ||
| 0,7644 | Long An | 10 | ||
| 0,6862 | Tuyên Quang | 22 | ||
| 0,6432 | Tuyên Quang | 49 | ||
| 0,7292 | Hà Giang | 25 | ||
| 0,6822 | Quảng Ngãi | 23 | ||
| 0,7166 | Quảng Ngãi | 28 | ||
| 0,6478 | Kon Tum | 48 | ||
| 0,6729 | Lâm Đồng | 24 | ||
| 0,7331 | Lâm Đồng | 22 | ||
| 0,6781 | Bình Thuận | 40 | ||
| 0,6075 | Đắk Nông | 55 | ||
| 0,6696 | Vĩnh Long | 25 | ||
| 0,7145 | Vĩnh Long | 31 | ||
| 0,6230 | Bến Tre | 54 | ||
| 0,6714 | Trà Vinh | 43 | ||
| 0,6640 | Sơn La | Sơn La | 26 | 46 |
| 0,6494 | Đồng Tháp | 27 | ||
| 0,6647 | Đồng Tháp | 45 | ||
| 0,6341 | Tiền Giang | 51 | ||
| 0,6453 | Cà Mau | 28 | ||
| 0,7277 | Cà Mau | 26 | ||
| 0,5629 | Bạc Liêu | 58 | ||
| 0,6410 | Đắk Lắk | 29 | ||
| 0,6807 | Đắk Lắk | 39 | ||
| 0,6013 | Phú Yên | 56 | ||
| 0,6353 | An Giang | 30 | ||
| 0,5393 | An Giang | 60 | ||
| 0,7313 | Kiên Giang | 23 | ||
| 0,6129 | Gia Lai | 31 | ||
| 0,5288 | Gia Lai | 61 | ||
| 0,6970 | Bình Định | 37 | ||
| 0,5895 | Hưng Yên | 32 | ||
| 0,6303 | Hưng Yên | 52 | ||
| 0,5487 | Thái Bình | 59 | ||
| 0,5858 | Quảng Trị | 33 | ||
| 0,6770 | Quảng Trị | 41 | ||
| 0,4946 | Quảng Bình | 63 | ||
| 0,5128 | Cao Bằng | Cao Bằng | 34 | 62 |
| DTI | Các bộ, cơ quan ngang bộ | Chỉ số tổng hợp DTI |
|---|---|---|
| 1 | Bộ Tài chính | 0,8465 |
| 2 | Bộ Tư pháp | 0,8278 |
| 3 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 0,7408 |
| 4 | Bộ Xây dựng | 0,7290 |
| 5 | Bộ Công Thương | 0,7244 |
| 6 | Bộ Y tế | 0,7164 |
| 7 | Bộ Giao thông vận tải | 0,6787 |
| 8 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 0,5771 |
| 9 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 0,5761 |
| 10 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0,5680 |
| 11 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0,5089 |
| 12 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0,4558 |
| 13 | Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội | 0,4146 |
| 14 | Bộ Nội vụ | 0,4146 |
| 15 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0,3494 |
| 16 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 0,3099 |
| DTI | Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | Chỉ số tổng hợp DTI |
|---|---|---|
| 1 | Ủy ban Dân tộc | 0,5405 |
| 2 | Đài Truyền hình Việt Nam | 0,5170 |
| 3 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 0,5119 |
| 4 | Thông tấn xã Việt Nam | 0,4802 |
| 5 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 0,4411 |
| 6 | Thanh tra Chính phủ | 0,3228 |
100% Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4
100% Người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương
Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần
100% Cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
100% Hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất
90% HSCV tại cấp bộ, tỉnh; 80% HSCV tại cấp huyện và 60% HSCV tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ HSCV thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
Việt Nam thuộc nhóm 50/193 quốc gia dẫn đầu về chính phủ điện tử EGDI
Kinh tế số chiếm 20% GDP
Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%
Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%
50 nước
Dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI)
50 nước
Dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI)
35 nước
Dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII)
80% Dân số trưởng thành có điện thoại thông minh
80% Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được cho phép khác
>50% Dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân
>70% Người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản
80%Hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang
>70% Người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản
Chuyển đổi
Nhận thức
Kiến tạo
Thể chế
Hạ tầng &
Nền tảng số
Thông tin &
Dữ liệu số
Hoạt động
Chính quyền số
An toàn
An ninh mạng
Đào tạo &
Phát triển nhân lực