Xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chính quyền số
Chỉ số
Hoạt động kinh tế số
Chỉ số
Hoạt động xã hội số
Bộ chỉ số dành cho cấp Tỉnh
1 TP. Hà Nội 1.0000 1.0000 0.9286 0.9000 0.8082 0.5661 0.9250 0.8127 0.8241
2 TP. Huế 1.0000 1.0000 0.9664 0.8075 1.0000 0.7519 0.5617 0.6451 0.7951
3 TP. Hải Phòng 1.0000 1.0000 0.9898 0.9320 0.7131 0.6375 0.7613 0.6253 0.7857
4 TP. Hồ Chí Minh 1.0000 1.0000 0.9881 0.9165 0.7168 0.5513 0.7538 0.7024 0.7770
5 Thanh Hóa 1.0000 1.0000 0.9544 1.0000 0.9500 0.6306 0.6179 0.5359 0.7742
6 Điện Biên 0.9000 1.0000 0.9466 0.9846 0.9722 0.6458 0.5487 0.5637 0.7651
7 Hà Tĩnh 1.0000 1.0000 0.7529 1.0000 1.0000 0.6331 0.7199 0.5139 0.7629
8 Thái Nguyên 1.0000 1.0000 0.8738 0.8911 0.7873 0.7809 0.5651 0.5059 0.7521
9 Quảng Ninh 1.0000 1.0000 1.0000 0.9000 0.9152 0.4088 0.7325 0.6025 0.7484
10 Lạng Sơn 1.0000 1.0000 1.0000 0.9000 1.0000 0.5569 0.7101 0.3685 0.7480
11 Bắc Ninh 1.0000 1.0000 0.8852 0.7875 0.8715 0.4840 0.7978 0.6416 0.7474
12 Ninh Bình 1.0000 0.8667 0.8336 0.6739 0.8268 0.6898 0.5380 0.6676 0.7223
13 Nghệ An 1.0000 1.0000 0.9561 0.8755 1.0000 0.4967 0.4196 0.6106 0.7184
14 Lào Cai 1.0000 0.9000 0.8658 0.6803 0.8874 0.6312 0.6492 0.5138 0.7167
15 Đồng Nai 1.0000 0.9000 0.9822 0.5936 0.8854 0.4431 0.6354 0.7273 0.7164
16 Khánh Hòa 1.0000 0.9000 0.9257 0.7457 0.8456 0.5156 0.6267 0.5591 0.7071
17 TP. Đà Nẵng 1.0000 1.0000 0.8752 0.4923 0.6831 0.6444 0.7289 0.5747 0.7069
18 Lai Châu 1.0000 1.0000 0.8690 1.0000 1.0000 0.5765 0.4913 0.3510 0.7056
19 TP. Cần Thơ 1.0000 0.9333 0.8889 0.7718 0.7751 0.6102 0.5025 0.5841 0.7030
20 Phú Thọ 0.9333 0.9333 0.8663 0.7303 0.7779 0.5881 0.6078 0.5418 0.6973
21 Tây Ninh 1.0000 0.8000 0.9694 0.9165 0.7664 0.5699 0.4516 0.5228 0.6959
22 Tuyên Quang 1.0000 0.9000 0.8214 0.6884 0.8434 0.5792 0.6155 0.4915 0.6862
23 Quảng Ngãi 1.0000 1.0000 0.7222 0.8761 0.7659 0.5803 0.5557 0.5107 0.6822
24 Lâm Đồng 1.0000 0.8667 0.9717 0.4863 0.8638 0.5608 0.5037 0.5365 0.6729
25 Vĩnh Long 0.9000 0.8000 0.8557 0.7919 0.8309 0.5689 0.5007 0.4899 0.6696
26 Sơn La 0.8000 1.0000 0.9214 0.5971 0.6800 0.6571 0.5613 0.4127 0.6640
27 Đồng Tháp 0.9500 0.9000 0.8923 0.6506 0.8072 0.4237 0.5732 0.5101 0.6494
28 Cà Mau 0.9500 0.8000 0.8734 0.6993 0.7571 0.6239 0.3433 0.4995 0.6453
29 Đắk Lắk 0.7500 0.8000 0.8617 0.6863 0.7125 0.5509 0.4673 0.5617 0.6410
30 An Giang 1.0000 1.0000 0.8057 0.5467 0.6739 0.6453 0.4035 0.4849 0.6353
31 Gia Lai 1.0000 0.9000 0.6359 0.5414 0.8647 0.5814 0.4266 0.4748 0.6129
32 Hưng Yên 0.9500 0.7000 0.7339 0.2793 0.8390 0.5183 0.4782 0.5444 0.5895
33 Quảng Trị 0.8000 1.0000 0.8373 0.4609 0.6953 0.4068 0.3702 0.6062 0.5858
34 Cao Bằng 0.9000 1.0000 0.4904 0.4024 0.6233 0.3810 0.4982 0.4325 0.5128
Xếp hạng chỉ số DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chính quyền số
Xếp hạng
Hoạt động kinh tế số
Xếp hạng
Hoạt động xã hội số
1 TP. Hà Nội 1 1 12 8 19 21 1 1
2 TP. Huế 1 1 8 14 1 2 17 5
3 TP. Hải Phòng 1 1 3 5 28 8 3 7
4 TP. Hồ Chí Minh 1 1 4 6 27 24 4 3
5 Thanh Hóa 1 1 10 1 7 11 12 19
6 Điện Biên 29 1 11 4 6 5 20 13
7 Hà Tĩnh 1 1 30 1 1 9 7 21
8 Thái Nguyên 1 1 19 11 21 1 16 25
9 Quảng Ninh 1 1 1 8 8 32 5 10
10 Lạng Sơn 1 1 1 8 1 23 8 33
11 Bắc Ninh 1 1 17 16 11 29 2 6
12 Ninh Bình 1 28 27 24 18 3 21 4
13 Nghệ An 1 1 9 13 1 28 31 8
14 Lào Cai 1 22 23 23 9 10 9 22
15 Đồng Nai 1 22 5 27 10 30 10 2
16 Khánh Hòa 1 22 13 18 14 27 11 15
17 TP. Đà Nẵng 1 1 18 30 31 7 6 12
18 Lai Châu 1 1 21 1 1 18 26 34
19 TP. Cần Thơ 1 20 16 17 23 13 23 11
20 Phú Thọ 28 20 22 19 22 14 14 17
21 Tây Ninh 1 30 7 6 24 19 29 20
22 Tuyên Quang 1 22 28 21 15 17 13 27
23 Quảng Ngãi 1 1 32 12 25 16 19 23
24 Lâm Đồng 1 28 6 31 13 22 22 18
25 Vĩnh Long 29 30 25 15 17 20 24 28
26 Sơn La 32 1 14 26 32 4 18 32
27 Đồng Tháp 25 22 15 25 20 31 15 24
28 Cà Mau 25 30 20 20 26 12 34 26
29 Đắk Lắk 34 30 24 22 29 25 28 14
30 An Giang 1 1 29 28 33 6 32 29
31 Gia Lai 1 22 33 29 12 15 30 30
32 Hưng Yên 25 34 31 34 16 26 27 16
33 Quảng Trị 32 1 26 32 30 33 33 9
34 Cao Bằng 29 1 34 33 34 34 25 31
⚠️ Kết quả các chỉ số chính của tỉnh/TP sau sáp nhập được tính toán, xếp hạng dựa trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của các tỉnh trước sáp nhập.

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ

Cổng thông tin điện tử
Bộ Khoa học và Công nghệ

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử