Xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xếp hạng chi tiết

Xếp hạng DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Chỉ số
Nhận thức số
Chỉ số
Thể chế số
Chỉ số
Hạ tầng số
Chỉ số
Nhân lực số
Chỉ số
An toàn thông tin mạng
Chỉ số
Hoạt động chính quyền số
Chỉ số
Hoạt động kinh tế số
Chỉ số
Hoạt động xã hội số
Bộ chỉ số dành cho cấp Tỉnh
1 TP. Hồ Chí Minh 1.0000 1.0000 1.0000 0.9815 0.8667 0.5988 0.9311 0.6857 0.8373
2 TP. Đà Nẵng 1.0000 1.0000 1.0000 0.6000 0.7438 0.8665 0.8486 0.7235 0.8335
3 TP. Hải Phòng 1.0000 1.0000 1.0000 0.8740 0.7047 0.7856 0.8879 0.5841 0.8253
4 TP. Hà Nội 1.0000 1.0000 0.9286 0.9000 0.8082 0.5661 0.9250 0.8127 0.8241
5 TP. Huế 1.0000 1.0000 0.9664 0.8075 1.0000 0.7519 0.5617 0.6451 0.7951
6 Thái Nguyên 1.0000 1.0000 1.0000 0.8822 0.8549 0.8036 0.5898 0.5462 0.7924
7 Bà Rịa - Vũng Tàu 1.0000 1.0000 1.0000 0.8922 0.6621 0.5398 0.7593 0.7568 0.7774
8 Thanh Hóa 1.0000 1.0000 0.9544 1.0000 0.9500 0.6306 0.6179 0.5359 0.7742
9 Điện Biên 0.9000 1.0000 0.9466 0.9846 0.9722 0.6458 0.5487 0.5637 0.7651
10 Long An 1.0000 1.0000 0.9694 0.9971 0.9327 0.6322 0.5417 0.5475 0.7644
11 Hà Tĩnh 1.0000 1.0000 0.7529 1.0000 1.0000 0.6331 0.7199 0.5139 0.7629
12 Bình Phước 1.0000 1.0000 0.9643 0.8466 0.8051 0.4376 0.6589 0.8633 0.7617
13 Bắc Giang 1.0000 1.0000 0.8061 1.0000 0.8177 0.5553 0.7526 0.6281 0.7583
13 Yên Bái 1.0000 0.8000 0.8810 1.0000 0.8615 0.6657 0.7362 0.4647 0.7583
15 Nam Định 1.0000 1.0000 0.8816 0.9000 0.8039 0.7235 0.4239 0.7003 0.7523
16 TP. Cần Thơ 1.0000 1.0000 0.8929 0.9676 0.8678 0.5894 0.5246 0.6688 0.7505
17 Quảng Ninh 1.0000 1.0000 1.0000 0.9000 0.9152 0.4088 0.7325 0.6025 0.7484
18 Lạng Sơn 1.0000 1.0000 1.0000 0.9000 1.0000 0.5569 0.7101 0.3685 0.7480
19 Hải Dương 1.0000 1.0000 0.9796 0.9899 0.7214 0.4894 0.6347 0.6664 0.7461
20 Vĩnh Phúc 1.0000 0.8000 0.8211 0.8733 0.7831 0.6237 0.7297 0.5989 0.7389
21 Bắc Ninh 1.0000 1.0000 0.9643 0.5749 0.9253 0.4126 0.8429 0.6551 0.7364
22 Lâm Đồng 1.0000 0.8000 0.9816 0.7000 0.9250 0.6385 0.5189 0.6246 0.7331
23 Kiên Giang 1.0000 1.0000 0.9321 0.9425 0.7877 0.7602 0.4223 0.4567 0.7313
24 Hà Nam 1.0000 0.8000 0.9151 0.2308 0.8862 0.7841 0.5477 0.7901 0.7312
25 Hà Giang 1.0000 1.0000 0.7321 0.9972 0.9000 0.5946 0.6445 0.5177 0.7292
26 Cà Mau 1.0000 1.0000 0.9617 0.8575 0.8493 0.7579 0.3483 0.4995 0.7277
27 Nghệ An 1.0000 1.0000 0.9561 0.8755 1.0000 0.4967 0.4196 0.6106 0.7184
28 Quảng Ngãi 1.0000 1.0000 0.7137 0.8997 0.9333 0.5381 0.6883 0.5304 0.7166
29 Bình Dương 1.0000 1.0000 0.9643 0.8759 0.6215 0.5153 0.5709 0.6648 0.7161
30 Hòa Bình 0.8000 1.0000 0.8119 0.8998 0.8415 0.6974 0.5298 0.5088 0.7160
31 Vĩnh Long 1.0000 1.0000 0.9839 0.5947 0.9607 0.5617 0.5681 0.5387 0.7145
32 Bắc Kạn 1.0000 1.0000 0.7475 0.9000 0.7197 0.7581 0.5403 0.4655 0.7118
33 Hậu Giang 1.0000 1.0000 0.8690 0.8782 0.6352 0.6616 0.5004 0.5757 0.7093
34 Khánh Hòa 1.0000 1.0000 0.9018 0.5988 0.8625 0.5528 0.5886 0.6283 0.7079
35 Ninh Thuận 1.0000 0.8000 0.9496 0.8926 0.8286 0.4783 0.6648 0.4898 0.7063
36 Lai Châu 1.0000 1.0000 0.8690 1.0000 1.0000 0.5765 0.4913 0.3510 0.7056
37 Bình Định 1.0000 1.0000 0.8226 0.9689 0.9500 0.5742 0.3446 0.5439 0.6970
38 Ninh Bình 1.0000 0.8000 0.7042 0.8908 0.7904 0.5619 0.6425 0.5125 0.6833
39 Đắk Lắk 0.6000 0.6000 0.9951 0.7366 0.7082 0.6151 0.5395 0.6143 0.6807
40 Bình Thuận 1.0000 1.0000 1.0000 0.5010 0.8667 0.5544 0.4917 0.5071 0.6781
41 Quảng Trị 0.8000 1.0000 0.9121 0.9025 0.7680 0.4675 0.3387 0.7155 0.6770
42 Lào Cai 1.0000 1.0000 0.8506 0.3606 0.9132 0.5967 0.5621 0.5629 0.6751
43 Trà Vinh 0.9000 0.6000 0.7516 0.9000 0.9615 0.6073 0.5155 0.4396 0.6714
44 Đồng Nai 1.0000 0.8000 1.0000 0.3405 0.9657 0.4485 0.6119 0.5912 0.6711
45 Đồng Tháp 1.0000 1.0000 0.7845 0.8422 0.8618 0.3924 0.5887 0.5186 0.6647
46 Sơn La 0.8000 1.0000 0.9214 0.5971 0.6800 0.6571 0.5613 0.4127 0.6640
47 Sóc Trăng 1.0000 0.8000 0.9047 0.4697 0.8222 0.5797 0.4825 0.5079 0.6493
48 Kon Tum 1.0000 1.0000 0.7306 0.8524 0.5984 0.6224 0.4230 0.4909 0.6478
49 Tuyên Quang 1.0000 0.8000 0.9107 0.3796 0.7867 0.5638 0.5864 0.4652 0.6432
50 Phú Thọ 1.0000 1.0000 0.9659 0.4177 0.7092 0.4433 0.5638 0.5177 0.6370
51 Tiền Giang 0.9000 0.8000 1.0000 0.4590 0.7525 0.4549 0.5577 0.5015 0.6341
52 Hưng Yên 1.0000 0.6000 0.8671 0.3290 0.8742 0.5096 0.6357 0.4896 0.6303
53 Tây Ninh 1.0000 0.6000 0.9694 0.8359 0.6000 0.5075 0.3615 0.4981 0.6274
54 Bến Tre 0.8000 0.8000 0.8316 0.8811 0.5705 0.5378 0.4185 0.4913 0.6230
55 Đắk Nông 1.0000 0.8000 0.9336 0.2578 0.7997 0.4894 0.5006 0.4778 0.6075
56 Phú Yên 0.9000 1.0000 0.7282 0.6360 0.7167 0.4866 0.3951 0.5091 0.6013
57 Quảng Nam 1.0000 1.0000 0.7504 0.3845 0.6224 0.4222 0.6092 0.4258 0.5803
58 Bạc Liêu 0.9000 0.6000 0.7851 0.5411 0.6648 0.4899 0.3383 0.4994 0.5629
59 Thái Bình 0.9000 0.8000 0.6006 0.2296 0.8037 0.5270 0.3206 0.5991 0.5487
60 An Giang 1.0000 1.0000 0.6793 0.1508 0.5600 0.5304 0.3846 0.5130 0.5393
61 Gia Lai 1.0000 0.8000 0.4491 0.1139 0.7794 0.5885 0.5086 0.4057 0.5288
62 Cao Bằng 0.9000 1.0000 0.4904 0.4024 0.6233 0.3810 0.4982 0.4325 0.5128
63 Quảng Bình 0.8000 1.0000 0.7625 0.0193 0.6225 0.3460 0.4017 0.4969 0.4946
Xếp hạng chỉ số DTI Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Xếp hạng
Nhận thức số
Xếp hạng
Thể chế số
Xếp hạng
Hạ tầng số
Xếp hạng
Nhân lực số
Xếp hạng
An toàn thông tin mạng
Xếp hạng
Hoạt động chính quyền số
Xếp hạng
Hoạt động kinh tế số
Xếp hạng
Hoạt động xã hội số
1 TP. Hồ Chí Minh 1 1 1 10 22 23 1 8
2 TP. Đà Nẵng 1 1 1 42 45 1 4 5
3 TP. Hải Phòng 1 1 1 31 51 3 3 23
4 TP. Hà Nội 1 1 29 15 33 31 2 2
5 TP. Huế 1 1 17 38 1 8 31 13
6 Thái Nguyên 1 1 1 26 27 2 23 28
7 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 1 1 24 54 39 6 4
8 Thanh Hóa 1 1 24 1 10 18 20 31
9 Điện Biên 51 1 26 9 6 14 34 25
10 Long An 1 1 15 7 13 17 36 27
11 Hà Tĩnh 1 1 51 1 1 16 11 36
12 Bình Phước 1 1 19 35 34 57 15 1
13 Bắc Giang 1 1 47 1 32 36 7 15
13 Yên Bái 1 45 38 1 26 11 8 55
15 Nam Định 1 1 37 15 35 9 50 7
16 TP. Cần Thơ 1 1 36 12 21 26 40 9
17 Quảng Ninh 1 1 1 15 16 60 9 19
18 Lạng Sơn 1 1 1 15 1 35 12 62
19 Hải Dương 1 1 14 8 46 49 19 10
20 Vĩnh Phúc 1 45 45 32 41 19 10 21
21 Bắc Ninh 1 1 19 46 14 59 5 12
22 Lâm Đồng 1 45 13 40 15 15 41 16
23 Kiên Giang 1 1 28 13 39 5 52 56
24 Hà Nam 1 45 31 59 19 4 35 3
25 Hà Giang 1 1 55 6 18 25 16 34
26 Cà Mau 1 1 22 33 28 7 59 44
27 Nghệ An 1 1 23 30 1 47 53 18
28 Quảng Ngãi 1 1 58 22 12 40 13 32
29 Bình Dương 1 1 19 29 59 44 27 11
30 Hòa Bình 58 1 46 21 29 10 39 40
31 Vĩnh Long 1 1 12 45 9 34 28 30
32 Bắc Kạn 1 1 54 15 47 6 37 53
33 Hậu Giang 1 1 39 28 55 12 45 24
34 Khánh Hòa 1 1 35 43 24 38 25 14
35 Ninh Thuận 1 45 25 23 30 52 14 50
36 Lai Châu 1 1 39 1 1 29 48 63
37 Bình Định 1 1 44 11 10 30 60 29
38 Ninh Bình 1 45 59 25 38 33 17 38
39 Đắk Lắk 63 59 11 39 50 21 38 17
40 Bình Thuận 1 1 1 48 22 37 47 42
41 Quảng Trị 58 1 32 14 43 53 61 6
42 Lào Cai 1 1 42 55 17 24 30 26
43 Trà Vinh 51 59 52 15 8 22 42 57
44 Đồng Nai 1 45 1 56 7 55 21 22
45 Đồng Tháp 1 1 49 36 25 61 24 33
46 Sơn La 58 1 30 44 52 13 32 60
47 Sóc Trăng 1 45 34 49 31 28 49 41
48 Kon Tum 1 1 56 34 61 20 51 49
49 Tuyên Quang 1 45 33 54 40 32 26 54
50 Phú Thọ 1 1 18 51 49 56 29 34
51 Tiền Giang 51 45 1 50 44 54 33 43
52 Hưng Yên 1 59 41 57 20 45 18 51
53 Tây Ninh 1 59 15 37 60 46 58 46
54 Bến Tre 58 45 43 27 62 41 54 48
55 Đắk Nông 1 45 27 58 37 49 44 52
56 Phú Yên 51 1 57 41 48 51 56 39
57 Quảng Nam 1 1 53 53 58 58 22 59
58 Bạc Liêu 51 59 48 47 53 48 62 45
59 Thái Bình 51 45 61 60 36 43 63 20
60 An Giang 1 1 60 61 63 42 57 37
61 Gia Lai 1 45 63 62 42 27 43 61
62 Cao Bằng 51 1 62 52 56 62 46 58
63 Quảng Bình 58 1 50 63 57 63 55 47

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Khoa học và Công nghệ

Cổng thông tin điện tử
Bộ Khoa học và Công nghệ

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử